Innhold
Prisliste - brann og redning
Pris for: | Pris |
Merknad |
Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30) | 1071,- | Kr pr time |
Avgift for unødig utrykning (per stk.) utover 3 per år | 4893,- | |
Brannkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer | 2912,- | Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris |
Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil |
2912,- |
Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. |
Båt eller UTV | 1922,- | Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. |
Falsk brannalarm (eks. manuell melder, varme arbeider) | 4893,- | |
Håndslokker til øvelse, CO2 | 757,- | |
Håndslokker til øvelse, pulver/skum | 291,- | |
Lenser (pr m) | 816,- | Kr pr døgn |
Oljeabsorberende bark/absorberingsmiddel | 816,- | Kr pr sekk |
Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg | 406,- | |
Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer) |
1165,- |
|
Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) per døgn. | 233,- | Kr pr stk |
Varme arbeider | ||
Kurs i varme arbeider (inkl. slokkeøvelse, e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat i fra Norsk Brannvernforening)) | 2205,- | Tillegg på kr 415 tilkommer for plastbevis. |
Varme arbeider, kun slokkeøvelse | 787,- | Kr pr person |
Fyrverkeri | ||
Gebyr for 1. gangs tilsyn med utsalgsteder av fyrverkeri (reisetid, kjøring og tilsyn) | 757,- | |
Gebyr for 2. gangs tilsyn med utsalgsteder av fyrverkeri | 1049,- | |
Søknad om pyroteknisk vare inkl administrative utgifter ved første tilsyn | 2331,- | |
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva. |
Pris for: | koster |
Feie- og tilsynsavgift pr pipeløp * feie- og tilsynsavgift er uten mva. |
484,-* |
Andre tjenester fra feiervesenet | |
Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg,fritidsbolig, etasjeovn/vedovn eller kamerakontroll av skorstein eller røyk-testing av skorstein pr time |
946,25,- (inkl mva) |
Fresing av skorstein, pr time | 1450,- (inkl mva) |
Siste endret: 04.01.2024